KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Dies ist das deutsche Forum für alle Themen um den KeyWarrior. Beiträge bitte nur in Deutsch.

Moderator: Guido Körber

Post Reply
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Guten Tag, folgendes Problem:

Konfiguration:
- Tastatur mit 27 Tasten , dazu FN1, FN2 über Logikschaltung und FET (MMBF170) rastbar
(x3, x5 jeweils an y3)
- Anschlüsse Zeilen y5 bis y14, Spalten x0 bis x2
- Ebene "Normal" - 26 Makros (Stable), 1 Taste - "Rückpfeil"
- Ebene FN1 - 26 Zeichen (a bis z) , 1 Taste - "Rückpfeil"
- Ebene FN2 - 10 Zeichen (1 bis 0)

Problem:
bei Ebene FN2 funktioniert nur 1 Spalte (x1), Spalten X0 und X2 sind ohne Funktion.
Könnte der Flash-Speicher beschädigt sein ? Reduzierung der Zeichen auf Ebene "Normal" durch Löschen der Makros hat nicht zum Erfolg geführt.

Freundliche Grüsse
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Dazu müsste man mal die Tastaturtabelle sehen.

Haben Sie mal einen anderen EEPROM probiert?
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Hallo,
Tastaturtabelle anbei. Ein anderes EEPROM habe ich noch nicht gestestet. Alllerdings wandert der Fehler bei Tausch der FN-Tasten FN1 gegen FN2 mit.
Freundliche Grüsse

Anlage
;=================================================
; KeyWarrior Commander
; 16x8 Matrix
; Created: 14 Dez 2008 18:56:32
; Modified: 15 Aug 2011 14:06:03
;=================================================

db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $FE, $00, $FF, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $B0, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $B1, $BA, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $B2, $BB, $2A, $00, $00, $00, $00, $00
db $B3, $BC, $C3, $00, $00, $00, $00, $00
db $B4, $BD, $C4, $00, $00, $00, $00, $00
db $B5, $BE, $C5, $00, $00, $00, $00, $00
db $B6, $BF, $C6, $00, $00, $00, $00, $00
db $B7, $C0, $C7, $00, $00, $00, $00, $00
db $B8, $C1, $C8, $00, $00, $00, $00, $00
db $B9, $C2, $C9, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $FE, $00, $FF, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $13, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $12, $0F, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $0C, $0E, $2A, $00, $00, $00, $00, $00
db $18, $0D, $10, $00, $00, $00, $00, $00
db $1D, $0B, $11, $00, $00, $00, $00, $00
db $17, $0A, $05, $00, $00, $00, $00, $00
db $15, $09, $19, $00, $00, $00, $00, $00
db $08, $07, $06, $00, $00, $00, $00, $00
db $1A, $16, $1B, $00, $00, $00, $00, $00
db $14, $04, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $FE, $00, $FF, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $1D, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $1D, $2A, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $1D, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $1D, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $25, $26, $00, $00, $00, $00, $00
db $24, $22, $23, $00, $00, $00, $00, $00
db $21, $1F, $20, $00, $00, $00, $00, $00
db $1E, $27, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $1B, $1D, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $13, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $12, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0C, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $18, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $1D, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $17, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $15, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $08, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $1A, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $14, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0F, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0E, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0D, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0B, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $0A, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $09, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $07, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $16, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $04, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $10, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $11, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $05, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $19, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $06, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $1B, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $E1, $1C, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
db $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Was heist "wandert mit"? Bleibt auf der FN2 Ebene?
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Mit "wandert mit " meine ich:

vorher: - FN1 auf x3/y3 und FN2 auf x5/y3

- Ebene "Normal" vollständig vorhanden
- Ebene FN1 vollständig vorhanden
- Ebene FN2 Spalte x1 vorhanden, Spalten x0 und x2 fehlen

nachher: - FN1 auf x5/y3 und FN2 auf x3/y3

- Ebene "Normal" vollständig vorhanden
- Ebene FN1 Spalte x1 vorhanden, Spalten x0 und x2 fehlen
- Ebene FN2 vollständig vorhanden

Da handverlötet (SMD) habe ich eine kalte Lötstelle vermutet und die Pins (X3, X5) sowie die Zuleitungen
zum FET nachgelötet (ohne Erfolg)
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Wie lang sind denn die Leitungen zwischen Controller und Tastenmatrix?
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

max. 100mm, Tasten und Controller sind auf der gleichen Platine

Platine: 150mm x 35mm x 1,6 - 2-lagig - freie Flächen beidseitig als Masseflächen gegen GND
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Wie lang sind die Verbindungen zu den Tasten die nicht richtig funktionieren? Länger als die anderen?

Das mit den Masseflächen hört sich nicht so gut an, das ergibt einen massiven Kondensator. Dadurch kann es zu Problemen beim Scannen der Matrix kommen.
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Die Tasten sind in 3 Reihen entsprechend der Spalten x0, x1, x2 angeordnet und damit
je Spalte weitgehend vergleichbar lang.

Mit den Massefläche wollte ich gerade die Störanfälligkeit reduzieren. An den "Kondensator" habe ich
nicht gedacht (beide Seiten liegen auf GND). Danke für den Hinweis.

Wenn es an diesem Effekt liegen sollte, dann kann es eigentlich nur an den Zuleitungen für die FN-Tasten liegen,
da die Tastatur sonst problemlos funktioniert (Ebene "Normal") ??

Die FET's, die die beiden Tasten ansteuern liegen allerdings unmittelbar vor dem Controller (Leitungslänge <10mm)

Freundliche Grüsse
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Ich vermute es könnte sich um ein Übersprechen zwischen den Leitungen handeln, so was haben wir teilweise schon gesehen. Dann kann es z.B. dazu kommen, dass Tasten erst eine Zeile später als aktiv erkannt werden, weil die Spannung auf der X-Leitung zu langsam fällt.

Können Sie vielleicht einfach mal ein externes Tastenfeld testweise anschließen und mit der gleichen Belegung testen?
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Leider geht das nicht, da das PCB-Design schon sehr kompakt ist und ich beim Handverlöten des
Controllers (SMD) schon an meine motorischen Grenzen gestossen bin.

Ich werden Ihrem Hinweis folgen und den Leitungsverlauf insbesondere der x-Leitungen kontrollieren.
Evt. ergibt sich daraus noch eine Kombination zu evt. gegenüberliegenden Kondensatorfächen.
Guido Körber
Site Admin
Posts: 2856
Joined: Tue Nov 25, 2003 10:25 pm
Location: Germany/Berlin
Contact:

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Guido Körber »

Schicken Sie mir bitte mal die Tastaturtabelle als Email auf unseren Support-Account, ich probiere das dann mal auf unserem Testbed.

Das war der KW16CM?
Hubauer
Posts: 21
Joined: Sun Sep 26, 2010 2:10 pm

Re: KW Commander - bei FN2 nicht alle prog. Codes abrufbar

Post by Hubauer »

Es handelt sich um KW16 Commander.

Da ich heute geschäfltlich unterwegs bin, kann ich den Versand voraussichtlich erst am späteren Nachmittag erledigen.
Die Problemlösung ist auch nicht dringend.
Post Reply